Гаранция | 12 |
Обхват на настройка на работната точка, A | 40…63 |
Номинално работно напрежение, В | АС 400/660 |
Степен на защита | IP20 |
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 | 15 |
Номинален ток, In, А | 63 |
Износоустойчивосмех./електр., цикли В/О, не по-мал | 10000/6000 |
Ном. отработване капацитет Ics, kA (AC 400 V) | 7,5 |
Макс. честота на превключване, B-O цикли на час | 25 |
Работен температурен диапазон, °С | -25…+40 |
Клас на защита | 10A |
Работно положение | Вертикално и хоризонтално с отклонение не повече от 5 |
Гаранция | 12 |
Обхват на настройка на работната точка, A | 4…6,3 |
Номинално работно напрежение, В | АС 400/660 |
Степен на защита | IP20 |
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 | 15 |
Номинален ток, In, А | 6,3 |
Износоустойчивосмех./електр., цикли В/О, не по-мал | 10000/6000 |
Ном. отработване капацитет Ics, kA (AC 400 V) | 7,5 |
Макс. честота на превключване, B-O цикли на час | 25 |
Работен температурен диапазон, °С | -25…+40 |
Клас на защита | 10A |
Работно положение | Вертикальное и горизонтальное с отклонением не более 5° |
Гаранция | 12 |
Обхват на настройка на работната точка, A | 6…10 |
Номинално работно напрежение, В | АС 400/660 |
Степен на защита | IP20 |
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 | 15 |
Номинален ток, In, А | 10 |
Износоустойчивосмех./електр., цикли В/О, не по-мал | 10000/6000 |
Ном. отработване капацитет Ics, kA (AC 400 V) | 7,5 |
Макс. честота на превключване, B-O цикли на час | 25 |
Работен температурен диапазон, °С | -25…+40 |
Клас на защита | 10A |
Работно положение | Вертикальное и горизонтальное с отклонением не более 5° |
Гаранция | 12 |
Обхват на настройка на работната точка, A | 1,6…2,5 |
Номинално работно напрежение, В | АС 400/660 |
Степен на защита | IP20 |
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 | 15 |
Номинален ток, In, А | 2,5 |
Износоустойчивосмех./електр., цикли В/О, не по-мал | 10000/6000 |
Ном. отработване капацитет Ics, kA (AC 400 V) | 7,5 |
Макс. честота на превключване, B-O цикли на час | 25 |
Работен температурен диапазон, °С | -25…+40 |
Клас на защита | 10A |
Работно положение | Вертикальное и горизонтальное с отклонением не более 5° |
Гаранция | 12 |
Обхват на настройка на работната точка, A | 2,5…4 |
Номинално работно напрежение, В | АС 400/660 |
Степен на защита | IP20 |
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 | 15 |
Номинален ток, In, А | 4 |
Износоустойчивосмех./електр., цикли В/О, не по-мал | 10000/6000 |
Ном. отработване капацитет Ics, kA (AC 400 V) | 7,5 |
Макс. честота на превключване, B-O цикли на час | 25 |
Работен температурен диапазон, °С | -25…+40 |
Клас на защита | 10A |
Работно положение | Вертикальное и горизонтальное с отклонением не более 5° |
Гаранция | 12 |
Номинално работно напрежение, В | АС 220 |
Степен на защита | IP20 |
Работен температурен диапазон, °С | -25…+40 |
Гаранция | 12 |
Номинално работно напрежение Un, V | AC 380B |
Номинално работно напрежение, В | AC 380B |
Степен на защита | IP20 |
Работен температурен диапазон, °С | -25…+40 |
Гаранция | 12 |
Номинално работно напрежение, В | АС 380 |
Степен на защита | IP20 |
Работен температурен диапазон, °С | -25…+40 |
Гаранция | 12 |
Номинално работно напрежение Un, V | AC 220B |
Номинално работно напрежение, В | AC 220B |
Степен на защита | IP20 |
Работен температурен диапазон, °С | -25…+40 |
Гаранция | 12 |
Обхват на настройка на работната точка, A | 25…40 |
Номинално работно напрежение, В | АС 400/660 |
Степен на защита | IP20 |
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 | 15 |
Номинален ток, In, А | 40 |
Износоустойчивосмех./електр., цикли В/О, не по-мал | 10000/6000 |
Ном. отработване капацитет Ics, kA (AC 400 V) | 7,5 |
Макс. честота на превключване, B-O цикли на час | 25 |
Работен температурен диапазон, °С | -25…+40 |
Клас на защита | 10A |
Работно положение | Вертикальное и горизонтальное с отклонениес не более 5° |
Гаранция | 12 |
Обхват на настройка на работната точка, A | 24…32 |
Номинално работно напрежение, В | АС 400/660 |
Степен на защита | IP20 |
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 | 15 |
Номинален ток, In, А | 32 |
Износоустойчивосмех./електр., цикли В/О, не по-мал | 10000/6000 |
Ном. отработване капацитет Ics, kA (AC 400 V) | 7,5 |
Макс. честота на превключване, B-O цикли на час | 25 |
Работен температурен диапазон, °С | -25…+40 |
Клас на защита | 10A |
Работно положение | Вертикальное и горизонтальное с отклонениес не более 5° |
Гаранция | 12 |
Обхват на настройка на работната точка, A | 20…25 |
Номинално работно напрежение, В | АС 400/660 |
Степен на защита | IP20 |
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 | 15 |
Номинален ток, In, А | 25 |
Износоустойчивосмех./електр., цикли В/О, не по-мал | 10000/6000 |
Ном. отработване капацитет Ics, kA (AC 400 V) | 7,5 |
Макс. честота на превключване, B-O цикли на час | 25 |
Работен температурен диапазон, °С | -25…+40 |
Клас на защита | 10A |
Работно положение | Вертикальное и горизонтальное с отклонениес не более 5° |
Гаранция | 12 |
Обхват на настройка на работната точка, A | 13…18 |
Номинално работно напрежение, В | АС 400/660 |
Степен на защита | IP20 |
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 | 15 |
Номинален ток, In, А | 18 |
Износоустойчивосмех./електр., цикли В/О, не по-мал | 10000/6000 |
Ном. отработване капацитет Ics, kA (AC 400 V) | 7,5 |
Макс. честота на превключване, B-O цикли на час | 25 |
Работен температурен диапазон, °С | -25…+40 |
Клас на защита | 10A |
Работно положение | Вертикальное и горизонтальное с отклонениес не более 5° |
Гаранция | 12 |
Обхват на настройка на работната точка, A | 9…14 |
Номинално работно напрежение, В | АС 400/660 |
Степен на защита | IP20 |
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 | 15 |
Номинален ток, In, А | 14 |
Износоустойчивосмех./електр., цикли В/О, не по-мал | 10000/6000 |
Ном. отработване капацитет Ics, kA (AC 400 V) | 7,5 |
Макс. честота на превключване, B-O цикли на час | 25 |
Работен температурен диапазон, °С | -25…+40 |
Клас на защита | 10A |
Работно положение | Вертикальное и горизонтальное с отклонением не более 5° |
Гаранция | 12 |
Обхват на настройка на работната точка, A | 0,63…1 |
Номинално работно напрежение, В | АС 400/660 |
Степен на защита | IP20 |
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 | 15 |
Номинален ток, In, А | 1 |
Износоустойчивосмех./електр., цикли В/О, не по-мал | 10000/6000 |
Ном. отработване капацитет Ics, kA (AC 400 V) | 7,5 |
Макс. честота на превключване, B-O цикли на час | 25 |
Работен температурен диапазон, °С | -25…+40 |
Клас на защита | 10A |
Работно положение | Вертикальное и горизонтальное с отклонением не более 5° |
Каталог