Артикул | p012022 |
IP | 44 |
Монтаж | преносим |
Брой полюси (фази) | 2P+PE |
Картинки | 1744132 |
Номинален ток In, А | 16 |
Артикул | p011010 |
IP | 44 |
Монтаж | преносим |
Брой полюси (фази) | 2P+PE |
Картинки | 1744130 |
Номинален ток In, А | 16 |
Артикул | p012021 |
IP | 44 |
Монтаж | преносим |
Брой полюси (фази) | 3P+PE+N |
Картинки | 1744125 |
Номинален ток In, А | 32 |
Артикул | p012020 |
IP | 44 |
Монтаж | преносим |
Брой полюси (фази) | 3P+PE |
Картинки | 1744123 |
Номинален ток In, А | 32 |
Артикул | p012019 |
IP | 44 |
Монтаж | преносим |
Брой полюси (фази) | 2P+PE |
Картинки | 1744121 |
Номинален ток In, А | 32 |
Артикул | p012018 |
IP | 44 |
Монтаж | преносим |
Брой полюси (фази) | 3P+PE+N |
Картинки | 1744119 |
Номинален ток In, А | 16 |
Артикул | p012017 |
IP | 44 |
Монтаж | преносим |
Брой полюси (фази) | 3P+PE |
Картинки | 1744117 |
Номинален ток In, А | 16 |
Артикул | p012016 |
IP | 44 |
Монтаж | преносим |
Брой полюси (фази) | 3P+PE |
Картинки | 1744115 |
Номинален ток In, А | 16 |
Артикул | p012015 |
IP | 44 |
Монтаж | вътрешен |
Брой полюси (фази) | 3P+PE+N |
Картинки | 1743725 |
Номинален ток In, А | 32 |
Артикул | p012013 |
IP | 44 |
Монтаж | вътрешен |
Брой полюси (фази) | 3P+PE |
Картинки | 1743723 |
Номинален ток In, А | 32 |
Артикул | p012011 |
IP | 44 |
Монтаж | вътрешен |
Брой полюси (фази) | 2P+PE |
Картинки | 1743721 |
Номинален ток In, А | 32 |
Артикул | p012014 |
IP | 44 |
Монтаж | вътрешен |
Брой полюси (фази) | 3P+PE+N |
Картинки | 1743719 |
Номинален ток In, А | 16 |
Артикул | p012012 |
IP | 44 |
Монтаж | вътрешен |
Брой полюси (фази) | 3P+PE |
Картинки | 1743717 |
Номинален ток In, А | 16 |
Артикул | p012010 |
IP | 44 |
Монтаж | вътрешен |
Брой полюси (фази) | 2P+PE |
Картинки | 1743715 |
Номинален ток In, А | 16 |
Артикул | p012009 |
IP | 67 |
Монтаж | стационарен |
Брой полюси (фази) | 3P+PE+N |
Картинки | 1743713 |
Номинален ток In, А | 63 |
Артикул | p012006 |
IP | 67 |
Монтаж | стационарен |
Брой полюси (фази) | 3P+PE |
Картинки | 1743711 |
Номинален ток In, А | 63 |
Артикул | p012003 |
IP | 67 |
Монтаж | стационарен |
Брой полюси (фази) | 2P+PE |
Картинки | 1743709 |
Номинален ток In, А | 63 |
Артикул | p012008 |
IP | 44 |
Монтаж | стационарен |
Брой полюси (фази) | 3P+PE+N |
Картинки | 1743707 |
Номинален ток In, А | 32 |
Артикул | p012002 |
IP | 44 |
Монтаж | стационарен |
Брой полюси (фази) | 2P+PE |
Картинки | 1743705 |
Номинален ток In, А | 32 |
Артикул | p012007 |
IP | 44 |
Монтаж | стационарен |
Брой полюси (фази) | 3P+PE+N |
Картинки | 1743703 |
Номинален ток In, А | 16 |
Артикул | p012001 |
IP | 44 |
Монтаж | стационарен |
Брой полюси (фази) | 2P+PE |
Картинки | 1743701 |
Номинален ток In, А | 16 |
Каталог