Тип кабел | двужильный экранированный |
Специфична мощност | 17Вт/м |
Студена жица | 2,5 м |
Вътрешна изолация | FEP ( тефлон )+ PEX |
Екран | алюминевая оплетка |
Външна изолация | РVC 125°С |
Гаранция | 240 |
Захранващо напрежение, V | 230 |
Дължина, m | 21 м |
Тип кабел | двужильный экранированный |
Специфична мощност | 150 Вт/м2 |
Дебелина на подложката | 3,2 мм |
Ширина на подложката | 50 см |
Студена жица | 3,0 м |
Вътрешна изолация | FEP ( тефлон )+ PEX |
Екран | алюминивая оплетка |
Външна изолация | РVC 125°С |
Макс. работна температура | 90 |
Гаранция | 240 |
Захранващо напрежение, V | 230 |
Номинална мощност, W | 225 |
Номинална честота, Гц | 50 |
Дължина, m | 3 м |
Тип кабел | двужильный экранированный |
Специфична мощност | 150 Вт/м2 |
Дебелина на подложката | 3,2 мм |
Ширина на подложката | 50 см |
Студена жица | 3,0 м |
Вътрешна изолация | FEP ( тефлон )+ PEX |
Екран | алюминивая оплетка |
Външна изолация | РVC 125°С |
Макс. работна температура | 90 |
Гаранция | 240 |
Захранващо напрежение, V | 230 |
Номинална мощност, W | 150 |
Номинална честота, Гц | 50 |
Дължина, m | 2 |
Тип кабел | двужильный экранированный |
Специфична мощност | 150 Вт/м2 |
Дебелина на подложката | 3,2 мм |
Ширина на подложката | 50 |
Студена жица | 3,0 м |
Вътрешна изолация | FEP ( тефлон )+ PEX |
Екран | алюминевая оплетка |
Външна изолация | РVC 125°С |
Макс. работна температура | 90 |
Гаранция | 240 |
Захранващо напрежение, V | 230 |
Номинална мощност, W | 900 |
Номинална честота, Гц | 50 |
Дължина, m | 12 м |
Тип кабел | двужильный экранированный |
Специфична мощност | 17Вт/м |
Студена жица | 2,5 м |
Вътрешна изолация | FEP ( тефлон )+ PEX |
Екран | алюминевая оплетка |
Външна изолация | РVC 125°С |
Гаранция | 240 |
Захранващо напрежение, V | 230 |
Номинална мощност, W | 170 |
Номинална честота, Гц | 50 |
Дължина, m | 10 м |
Тип кабел | двужильный экранированный |
Специфична мощност | 17Вт/м |
Студена жица | 2,5 м |
Вътрешна изолация | FEP ( тефлон )+ PEX |
Екран | алюминевая оплетка |
Външна изолация | РVC 125°С |
Гаранция | 240 |
Захранващо напрежение, V | 230 |
Номинална мощност, W | 2900 |
Номинална честота, Гц | 50 |
Дължина, m | 170 м |
Тип кабел | двужильный экранированный |
Специфична мощност | 17Вт/м |
Студена жица | 2,5 м |
Вътрешна изолация | FEP ( тефлон )+ PEX |
Екран | алюминевая оплетка |
Външна изолация | РVC 125°С |
Гаранция | 240 |
Захранващо напрежение, V | 230 |
Номинална мощност, W | 3100 |
Номинална честота, Гц | 50 |
Дължина, m | 183 м |
Тип кабел | двужильный экранированный |
Специфична мощност | 17Вт/м |
Студена жица | 2,5 м |
Вътрешна изолация | FEP ( тефлон )+ PEX |
Екран | алюминевая оплетка |
Външна изолация | РVC 125°С |
Гаранция | 240 |
Захранващо напрежение, V | 230 |
Номинална мощност, W | 1900 |
Номинална честота, Гц | 50 |
Дължина, m | 112 м |
Тип кабел | двужильный экранированный |
Специфична мощност | 17Вт/м |
Студена жица | 2,5 м |
Вътрешна изолация | FEP ( тефлон )+ PEX |
Екран | алюминевая оплетка |
Външна изолация | РVC 125°С |
Гаранция | 240 |
Захранващо напрежение, V | 230 |
Номинална мощност, W | 1650 |
Номинална честота, Гц | 50 |
Дължина, m | 96 м |
Тип кабел | двужильный экранированный |
Специфична мощност | 17Вт/м |
Студена жица | 2,5 м |
Вътрешна изолация | FEP ( тефлон )+ PEX |
Екран | алюминивая оплетка |
Външна изолация | РVC 125°С |
Гаранция | 240 |
Захранващо напрежение, V | 230 |
Номинална мощност, W | 1450 |
Номинална честота, Гц | 50 |
Дължина, m | 84 м |
Тип кабел | двужильный экранированный |
Специфична мощност | 150 Вт/м2 |
Дебелина на подложката | 3,2 мм |
Ширина на подложката | 50 см |
Студена жица | 3,0 м |
Вътрешна изолация | FEP ( тефлон )+ PEX |
Екран | алюминевая оплетка |
Външна изолация | РVC 125°С |
Макс. работна температура | 90 |
Гаранция | 240 |
Захранващо напрежение, V | 230 |
Номинална мощност, W | 2250 |
Номинална честота, Гц | 50 |
Дължина, m | 30 м |
Тип кабел | двужильный экранированный |
Специфична мощност | 150 Вт/м2 |
Дебелина на подложката | 3,2 мм |
Ширина на подложката | 50 см |
Студена жица | 3,0 м |
Вътрешна изолация | FEP ( тефлон )+ PEX |
Екран | алюминевая оплетка |
Външна изолация | РVC 125°С |
Макс. работна температура | 90 |
Гаранция | 240 |
Захранващо напрежение, V | 230 |
Номинална мощност, W | 1650 |
Номинална честота, Гц | 50 |
Дължина, m | 22 м |
Тип кабел | двужильный экранированный |
Специфична мощност | 150 Вт/м2 |
Дебелина на подложката | 3,2 мм |
Ширина на подложката | 50 см |
Студена жица | 3,0 м |
Вътрешна изолация | FEP ( тефлон )+ PEX |
Екран | алюминевая оплетка |
Външна изолация | РVC 125°С |
Макс. работна температура | 90 |
Гаранция | 240 |
Захранващо напрежение, V | 230 |
Номинална мощност, W | 1500 |
Номинална честота, Гц | 50 |
Дължина, m | 20 м |
Тип кабел | двужильный экранированный |
Специфична мощност | 150 Вт/м2 |
Дебелина на подложката | 3,2 мм |
Ширина на подложката | 50см |
Студена жица | 3,0 м |
Вътрешна изолация | FEP ( тефлон )+ PEX |
Екран | алюминевая оплетка |
Външна изолация | РVC 125°С |
Макс. работна температура | 90 |
Гаранция | 240 |
Захранващо напрежение, V | 230 |
Номинална мощност, W | 1350 |
Номинална честота, Гц | 50 |
Дължина, m | 18 |
Тип кабел | двужильный экранированный |
Специфична мощност | 150 Вт/м2 |
Дебелина на подложката | 3,2 мм |
Ширина на подложката | 50 см |
Студена жица | 3,0 м |
Вътрешна изолация | FEP ( тефлон )+ PEX |
Екран | алюминевая оплетка |
Външна изолация | РVC 125°С |
Макс. работна температура | 90 |
Гаранция | 240 |
Захранващо напрежение, V | 230 |
Номинална мощност, W | 1200 |
Номинална честота, Гц | 50 |
Дължина, m | 16 |
Тип кабел | двужильный экранированный |
Специфична мощност | 150 Вт/м2 |
Дебелина на подложката | 3,2мм |
Ширина на подложката | 50 |
Студена жица | 3,0 м |
Вътрешна изолация | FEP ( тефлон )+ PEX |
Екран | алюминевая оплетка |
Външна изолация | РVC 125°С |
Макс. работна температура | 90 |
Гаранция | 240 |
Захранващо напрежение, V | 230 |
Номинална мощност, W | 1050 |
Номинална честота, Гц | 50 |
Дължина, m | 14 |
Тип кабел | двужильный экранированный |
Специфична мощност | 150 Вт/м2 |
Дебелина на подложката | 3,2 мм |
Ширина на подложката | 50 |
Студена жица | 3,0 м |
Вътрешна изолация | FEP ( тефлон )+ PEX |
Екран | алюминевая оплетка |
Външна изолация | РVC 125°С |
Макс. работна температура | 90 |
Гаранция | 240 |
Захранващо напрежение, V | 230 |
Номинална мощност, W | 750 |
Номинална честота, Гц | 50 |
Дължина, m | 10 м |
Тип кабел | двужильный экранированный |
Специфична мощност | 150 Вт/м2 |
Дебелина на подложката | 3,2 мм |
Ширина на подложката | 50 см |
Студена жица | 3,0 м |
Вътрешна изолация | FEP ( тефлон )+ PEX |
Екран | алюминевая оплетка |
Външна изолация | РVC 125°С |
Макс. работна температура | 90 |
Гаранция | 240 |
Захранващо напрежение, V | 230 |
Номинална мощност, W | 600 |
Номинална честота, Гц | 50 |
Дължина, m | 8 м |
Тип кабел | двужильный экранированный |
Специфична мощност | 150 Вт/м2 |
Дебелина на подложката | 3,2 мм |
Ширина на подложката | 50 см |
Студена жица | 3,0 м |
Вътрешна изолация | FEP ( тефлон )+ PEX |
Екран | алюминевая оплетка |
Външна изолация | РVC 125°С |
Макс. работна температура | 90 |
Гаранция | 240 |
Захранващо напрежение, V | 230 |
Номинална мощност, W | 525 |
Номинална честота, Гц | 50 |
Дължина, m | 7 м |
Тип кабел | двужильный экранированный |
Специфична мощност | 150 Вт/м2 |
Дебелина на подложката | 3,2 мм |
Ширина на подложката | 50 см |
Студена жица | 3,0 м |
Вътрешна изолация | FEP ( тефлон )+ PEX |
Екран | алюминевая оплетка |
Външна изолация | РVC 125°С |
Макс. работна температура | 90 |
Гаранция | 240 |
Захранващо напрежение, V | 230 |
Номинална мощност, W | 450 |
Номинална честота, Гц | 50 |
Дължина, m | 6 м |
Тип кабел | двужильный экранированный |
Специфична мощност | 150 Вт/м2 |
Дебелина на подложката | 3,2 мм |
Ширина на подложката | 50 см |
Студена жица | 3,0 м |
Вътрешна изолация | FEP ( тефлон )+ PEX |
Екран | алюминевая оплетка |
Външна изолация | РVC 125°С |
Макс. работна температура | 90 |
Гаранция | 240 |
Захранващо напрежение, V | 230 |
Номинална мощност, W | 375 |
Номинална честота, Гц | 50 |
Дължина, m | 5 м |
Каталог