Прекъсване на диференциалния ток, mA | 30 |
Брой полюси | 2 |
Времетокова характеристика | C |
Гаранция | 12 |
Момент на затягане на клемите, Нм | 3 |
Номинално работно напрежение, В | АС 230 |
Степен на защита | IP20 |
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm? | 1…25 |
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 | 4,5 |
Номинален ток, In, А | 32 |
Работен температурен диапазон, °С | -25…+40 |
Тип заземяване | AC |
Спецификации | електронен |
Тип | AC |
Прекъсване на диференциалния ток, mA | 30 |
Брой полюси | 2 |
Времетокова характеристика | C |
Гаранция | 12 |
Момент на затягане на клемите, Нм | 3 |
Номинално работно напрежение, В | АС 230 |
Степен на защита | IP20 |
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm? | 1…25 |
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 | 4,5 |
Номинален ток, In, А | 25 |
Работен температурен диапазон, °С | -25…+40 |
Тип заземяване | AC |
Спецификации | електронен |
Тип | AC |
Прекъсване на диференциалния ток, mA | 30 |
Брой полюси | 2 |
Времетокова характеристика | C |
Гаранция | 12 |
Момент на затягане на клемите, Нм | 3 |
Номинално работно напрежение, В | АС 230 |
Степен на защита | IP20 |
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm? | 1…25 |
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 | 4,5 |
Номинален ток, In, А | 16 |
Работен температурен диапазон, °С | -25…+40 |
Тип заземяване | AC |
Спецификации | електронен |
Тип | AC |
Прекъсване на диференциалния ток, mA | 30 |
Брой полюси | 2 |
Времетокова характеристика | C |
Гаранция | 12 |
Момент на затягане на клемите, Нм | 3 |
Номинално работно напрежение, В | АС 230 |
Степен на защита | IP20 |
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm? | 1…25 |
Номинална гранична изключваща способност Icu при 4 | 4,5 |
Номинален ток, In, А | 10 |
Работен температурен диапазон, °С | -25…+40 |
Тип заземяване | AC |
Спецификации | електронен |
Тип | AC |
Каталог