Артикул | i0310017 |
IP | 20 |
Монтаж | На DIN-шина 35 mm |
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² | 1 |
Работно положение в пространство | Произволно |
Консумирана мощност, W | 1,5 |
Картинки | 1744143 |
Напрежение на изолацията Ui, V | 250 |
Номинално работно напрежение Ue, V | AC/DC 24-240 |
Износоустойчивост мех./електр., цикли ON/ОFF | 10⁶/10⁵ |
Маса, кг, не повече | 0,2 |
Количество и вид на контакти | 1NO |
Номинална честота, Hz | 50/60 |
Надморска височина, m, не повече | 2000 |
Обхват на работните температури, °C | -20…+55 |
Степен на замърсяване на околната среда | 3 |
Обхват за настройка на температурата, °C | -25...+130 |
Артикул | i0310016 |
IP | 20 |
Монтаж | На DIN-шина 35 mm |
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² | 2,5 |
Работно положение в пространство | Произволно |
Консумирана мощност, W | 1,5 |
Картинки | 1744141 |
Напрежение на изолацията Ui, V | 250 |
Номинално работно напрежение Ue, V | AC/DC 24-240 |
Износоустойчивост мех./електр., цикли ON/ОFF | 10⁶/10⁵ |
Маса, кг, не повече | 0,2 |
Количество и вид на контакти | 1 N/O (Нормално отворен) |
Номинална честота, Hz | 50/60 |
Надморска височина, m, не повече | 2000 |
Обхват на работните температури, °C | -20…+55 |
Степен на замърсяване на околната среда | 3 |
Обхват за настройка на температурата, °C | -5...+40 |
Артикул | i0310015 |
IP | 20 |
Монтаж | На DIN-шина 35 mm |
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² | 1 |
Работно положение в пространство | Произволно |
Картинки | 1744139 |
Напрежение на изолацията Ui, V | 250 |
Номинално работно напрежение Ue, V | 230 |
Износоустойчивост мех./електр., цикли ON/ОFF | 10⁶/10⁵ |
Маса, кг, не повече | 0,1 |
Количество и вид на контакти | 1 С/О |
Номинален ток In, А | 10 |
Номинална честота, Hz | 50 |
Надморска височина, m, не повече | 2000 |
Обхват на работните температури, °C | -5…+40 |
Степен на замърсяване на околната среда | 3 |
Артикул | i0310014 |
IP | Реле - IP20, датчик – IP65 |
Монтаж | На DIN-шина 35 mm |
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² | 1,5 |
Тегло, g, не повече | 150 |
Работно положение в пространство | Произволно |
Картинки | 1742732 |
Напрежение на изолацията Ui, V | 250 |
Номинално работно напрежение Ue, V | АС 230 |
Износоустойчивост мех./електр., цикли ON/ОFF | 10⁶/10⁵ |
Количество и вид на контакти | 1 NO |
Номинален ток In, А | 20 (AC-1) |
Номинална честота, Hz | 50 |
Надморска височина, m, не повече | 2000 |
Характеристика | Максимално комутируема мощност: нажежаеми лампи - 3000W, халогенни лампи - 3000W, светодиодни лампи -1000W, луминисцентни лампи - 1300W |
Обхват на работните температури, °C | -20…+55 |
Степен на замърсяване на околната среда | 3 |
Ширина, мм | 35.8 |
Каталог