Артикул | p004010 |
IP | 20 |
Монтаж | На DIN-шина 35 mm |
Усилие за затягане на контактните клеми, Nm | 1,2 |
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² | 35 |
Брой полюси (фази) | 3 |
Импулсно издържащо напрежение Uimp, kV | 8 |
Работно положение в пространство | Вертикално и хоризонтално, с отклонение не повече от 5° |
Картинки | 1744096 |
Напрежение на изолацията Ui, V | 690 |
Номинално работно напрежение Ue, V | АС 400/660 |
Износоустойчивост мех./електр., цикли ON/ОFF | 10000/6000 |
Стойност за сработване на прекъсвач, Im | 13 In |
Номинален ток In, А | 63 |
Номинална честота, Hz | 50 |
Надморска височина, m, не повече | 2000 |
Обхват на работните температури, °C | -25…+40 |
Степен на замърсяване на околната среда | 2 |
Ном. работна изключ. способност Ics, kА (АС 400V) | 7,5 |
Клас на защита | 10A |
Диапазон на регулиране Ir, A | 40…63 |
Макс. честота на комутации, цикли ON/OFF за час | 25 |
Ном. гранична изключ. способност Icu, kА (AC 400V) | 15 |
Артикул | p004004 |
IP | 20 |
Монтаж | На DIN-шина 35 mm |
Усилие за затягане на контактните клеми, Nm | 1,2 |
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² | 6 |
Брой полюси (фази) | 3 |
Импулсно издържащо напрежение Uimp, kV | 8 |
Работно положение в пространство | Вертикално и хоризонтално, с отклонение не повече от 5° |
Картинки | 1744094 |
Напрежение на изолацията Ui, V | 690 |
Номинално работно напрежение Ue, V | АС 400/660 |
Износоустойчивост мех./електр., цикли ON/ОFF | 10000/6000 |
Стойност за сработване на прекъсвач, Im | 13 In |
Номинален ток In, А | 6,3 |
Номинална честота, Hz | 50 |
Надморска височина, m, не повече | 2000 |
Обхват на работните температури, °C | -25…+40 |
Степен на замърсяване на околната среда | 2 |
Ном. работна изключ. способност Ics, kА (АС 400V) | 7,5 |
Клас на защита | 10A |
Диапазон на регулиране Ir, A | 4…6,3 |
Макс. честота на комутации, цикли ON/OFF за час | 25 |
Ном. гранична изключ. способност Icu, kА (AC 400V) | 15 |
Артикул | p004005 |
IP | 20 |
Монтаж | На DIN-шина 35 mm |
Усилие за затягане на контактните клеми, Nm | 1,2 |
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² | 6 |
Брой полюси (фази) | 3 |
Импулсно издържащо напрежение Uimp, kV | 8 |
Работно положение в пространство | Вертикално и хоризонтално, с отклонение не повече от 5° |
Картинки | 1744090 |
Напрежение на изолацията Ui, V | 690 |
Номинално работно напрежение Ue, V | АС 400/660 |
Износоустойчивост мех./електр., цикли ON/ОFF | 10000/6000 |
Стойност за сработване на прекъсвач, Im | 13 In |
Номинален ток In, А | 10 |
Номинална честота, Hz | 50 |
Надморска височина, m, не повече | 2000 |
Обхват на работните температури, °C | -25…+40 |
Степен на замърсяване на околната среда | 2 |
Ном. работна изключ. способност Ics, kА (АС 400V) | 7,5 |
Клас на защита | 10A |
Диапазон на регулиране Ir, A | 6…10 |
Макс. честота на комутации, цикли ON/OFF за час | 25 |
Ном. гранична изключ. способност Icu, kА (AC 400V) | 15 |
Артикул | p004002 |
IP | 20 |
Монтаж | На DIN-шина 35 mm |
Усилие за затягане на контактните клеми, Nm | 1,2 |
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² | 6 |
Брой полюси (фази) | 3 |
Импулсно издържащо напрежение Uimp, kV | 8 |
Работно положение в пространство | Вертикално и хоризонтално, с отклонение не повече от 5° |
Картинки | 1744088 |
Напрежение на изолацията Ui, V | 690 |
Номинално работно напрежение Ue, V | АС 400/660 |
Износоустойчивост мех./електр., цикли ON/ОFF | 10000/6000 |
Стойност за сработване на прекъсвач, Im | 13 In |
Номинален ток In, А | 2,5 |
Номинална честота, Hz | 50 |
Надморска височина, m, не повече | 2000 |
Обхват на работните температури, °C | -25…+40 |
Степен на замърсяване на околната среда | 2 |
Ном. работна изключ. способност Ics, kА (АС 400V) | 7,5 |
Клас на защита | 10A |
Диапазон на регулиране Ir, A | 1,6…2,5 |
Макс. честота на комутации, цикли ON/OFF за час | 25 |
Ном. гранична изключ. способност Icu, kА (AC 400V) | 15 |
Артикул | p004003 |
IP | 20 |
Монтаж | На DIN-шина 35 mm |
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² | 6 |
Брой полюси (фази) | 3 |
Импулсно издържащо напрежение Uimp, kV | 8 |
Работно положение в пространство | Вертикално и хоризонтално, с отклонение не повече от 5° |
Картинки | 1744086 |
Напрежение на изолацията Ui, V | 690 |
Номинално работно напрежение Ue, V | АС 400/660 |
Износоустойчивост мех./електр., цикли ON/ОFF | 10000/6000 |
Стойност за сработване на прекъсвач, Im | 13 In |
Номинален ток In, А | 4 |
Номинална честота, Hz | 50 |
Надморска височина, m, не повече | 2000 |
Обхват на работните температури, °C | -25…+40 |
Степен на замърсяване на околната среда | 2 |
Ном. работна изключ. способност Ics, kА (АС 400V) | 7,5 |
Клас на защита | 10A |
Диапазон на регулиране Ir, A | 2,5…4 |
Макс. честота на комутации, цикли ON/OFF за час | 25 |
Трансформатор тока во внешней цепи | 1,2 |
Ном. гранична изключ. способност Icu, kА (AC 400V) | 15 |
Артикул | p004001 |
IP | 20 |
Работно положение в пространство | Вертикальное и горизонтальное с отклонениес не более 5° |
Картинки | 1744084 |
Номинално работно напрежение Ue, V | АС 400/660 |
Износоустойчивост мех./електр., цикли ON/ОFF | 10000/6000 |
Номинален ток In, А | 1,6 |
Обхват на работните температури, °C | -25…+40 |
Ном. работна изключ. способност Ics, kА (АС 400V) | 7,5 |
Клас на защита | 10A |
Диапазон на регулиране Ir, A | 1…1,6 |
Макс. честота на комутации, цикли ON/OFF за час | 25 |
Ном. гранична изключ. способност Icu, kА (AC 400V) | 15 |
Ширина, мм | 44 |
Артикул | p004032 |
IP | 20 |
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² | 0,75…1,5 |
Консумирана мощност, W | 0,1 |
Номинално работно напрежение Ue, V | АС 220 |
Обхват на работните температури, °C | -25…+40 |
Артикул | p004031 |
IP | 20 |
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² | 0,75…1,5 |
Консумирана мощност, W | 3 (импулсно) |
Номинално работно напрежение Ue, V | AC 380 |
Обхват на работните температури, °C | -25…+40 |
Артикул | p004027 |
IP | 20 |
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² | 0,75…1,5 |
Консумирана мощност, W | 0,1 |
Номинално работно напрежение Ue, V | АС 380 |
Обхват на работните температури, °C | -25…+40 |
Артикул | p004024 |
IP | 20 |
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² | 0,75…1,5 |
Консумирана мощност, W | 3 (импулсно) |
Номинално работно напрежение Ue, V | AC 220 |
Обхват на работните температури, °C | -25…+40 |
Артикул | p004022 |
IP | 20 |
Монтаж | На DIN-шина 35 mm |
Усилие за затягане на контактните клеми, Nm | 1,2 |
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² | 35 |
Брой полюси (фази) | 3 |
Импулсно издържащо напрежение Uimp, kV | 8 |
Работно положение в пространство | Вертикално и хоризонтално, с отклонение не повече от 5° |
Картинки | 1742298 |
Напрежение на изолацията Ui, V | 690 |
Номинално работно напрежение Ue, V | АС 400/660 |
Износоустойчивост мех./електр., цикли ON/ОFF | 10000/6000 |
Стойност за сработване на прекъсвач, Im | 13 In |
Номинален ток In, А | 40 |
Номинална честота, Hz | 50 |
Надморска височина, m, не повече | 2000 |
Обхват на работните температури, °C | -25…+40 |
Степен на замърсяване на околната среда | 2 |
Ном. работна изключ. способност Ics, kА (АС 400V) | 7,5 |
Клас на защита | 10A |
Диапазон на регулиране Ir, A | 25…40 |
Макс. честота на комутации, цикли ON/OFF за час | 25 |
Ном. гранична изключ. способност Icu, kА (AC 400V) | 15 |
Артикул | p004021 |
IP | 20 |
Монтаж | На DIN-шина 35 mm |
Усилие за затягане на контактните клеми, Nm | 1,2 |
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² | 6 |
Брой полюси (фази) | 3 |
Импулсно издържащо напрежение Uimp, kV | 8 |
Работно положение в пространство | Вертикално и хоризонтално, с отклонение не повече от 5° |
Картинки | 1742296 |
Напрежение на изолацията Ui, V | 690 |
Номинално работно напрежение Ue, V | АС 400/660 |
Износоустойчивост мех./електр., цикли ON/ОFF | 10000/6000 |
Стойност за сработване на прекъсвач, Im | 13 In |
Номинален ток In, А | 32 |
Номинална честота, Hz | 50 |
Надморска височина, m, не повече | 2000 |
Обхват на работните температури, °C | -25…+40 |
Степен на замърсяване на околната среда | 2 |
Ном. работна изключ. способност Ics, kА (АС 400V) | 7,5 |
Клас на защита | 10A |
Диапазон на регулиране Ir, A | 24…32 |
Макс. честота на комутации, цикли ON/OFF за час | 25 |
Ном. гранична изключ. способност Icu, kА (AC 400V) | 15 |
Артикул | p004020 |
IP | 20 |
Монтаж | На DIN-шина 35 mm |
Усилие за затягане на контактните клеми, Nm | 1,2 |
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² | 6 |
Брой полюси (фази) | 3 |
Импулсно издържащо напрежение Uimp, kV | 8 |
Работно положение в пространство | Вертикално и хоризонтално, с отклонение не повече от 5° |
Картинки | 1742294 |
Напрежение на изолацията Ui, V | 690 |
Номинално работно напрежение Ue, V | АС 400/660 |
Износоустойчивост мех./електр., цикли ON/ОFF | 10000/6000 |
Стойност за сработване на прекъсвач, Im | 13 In |
Номинален ток In, А | 25 |
Номинална честота, Hz | 50 |
Надморска височина, m, не повече | 2000 |
Обхват на работните температури, °C | -25…+40 |
Степен на замърсяване на околната среда | 2 |
Ном. работна изключ. способност Ics, kА (АС 400V) | 7,5 |
Клас на защита | 10A |
Диапазон на регулиране Ir, A | 20…25 |
Макс. честота на комутации, цикли ON/OFF за час | 25 |
Ном. гранична изключ. способност Icu, kА (AC 400V) | 15 |
Артикул | p004019 |
IP | 20 |
Монтаж | На DIN-шина 35 mm |
Усилие за затягане на контактните клеми, Nm | 1,2 |
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² | 6 |
Брой полюси (фази) | 3 |
Импулсно издържащо напрежение Uimp, kV | 8 |
Работно положение в пространство | Вертикално и хоризонтално, с отклонение не повече от 5° |
Картинки | 1742292 |
Напрежение на изолацията Ui, V | 690 |
Номинално работно напрежение Ue, V | АС 400/660 |
Износоустойчивост мех./електр., цикли ON/ОFF | 10000/6000 |
Стойност за сработване на прекъсвач, Im | 13 In |
Номинален ток In, А | 18 |
Номинална честота, Hz | 50 |
Надморска височина, m, не повече | 2000 |
Обхват на работните температури, °C | -25…+40 |
Степен на замърсяване на околната среда | 2 |
Ном. работна изключ. способност Ics, kА (АС 400V) | 7,5 |
Клас на защита | 10A |
Диапазон на регулиране Ir, A | 13…18 |
Макс. честота на комутации, цикли ON/OFF за час | 25 |
Ном. гранична изключ. способност Icu, kА (AC 400V) | 15 |
Артикул | p004018 |
IP | 20 |
Работно положение в пространство | Вертикальное и горизонтальное с отклонениес не более 5° |
Картинки | 1742290 |
Номинално работно напрежение Ue, V | АС 400/660 |
Износоустойчивост мех./електр., цикли ON/ОFF | 10000/6000 |
Номинален ток In, А | 14 |
Обхват на работните температури, °C | -25…+40 |
Ном. работна изключ. способност Ics, kА (АС 400V) | 7,5 |
Клас на защита | 10A |
Диапазон на регулиране Ir, A | 9…14 |
Макс. честота на комутации, цикли ON/OFF за час | 25 |
Ном. гранична изключ. способност Icu, kА (AC 400V) | 15 |
Ширина, мм | 44 |
Артикул | p004017 |
IP | 20 |
Монтаж | На DIN-шина 35 mm |
Усилие за затягане на контактните клеми, Nm | 1,2 |
Макс. сечение на присъединителните проводници, mm² | 6 |
Брой полюси (фази) | 3 |
Импулсно издържащо напрежение Uimp, kV | 8 |
Работно положение в пространство | Вертикално и хоризонтално, с отклонение не повече от 5° |
Картинки | 1742288 |
Напрежение на изолацията Ui, V | 690 |
Номинално работно напрежение Ue, V | АС 400/660 |
Износоустойчивост мех./електр., цикли ON/ОFF | 10000/6000 |
Стойност за сработване на прекъсвач, Im | 13 In |
Номинален ток In, А | 1 |
Номинална честота, Hz | 50 |
Надморска височина, m, не повече | 2000 |
Обхват на работните температури, °C | -25…+40 |
Степен на замърсяване на околната среда | 2 |
Ном. работна изключ. способност Ics, kА (АС 400V) | 7,5 |
Клас на защита | 10A |
Диапазон на регулиране Ir, A | 0,63…1 |
Макс. честота на комутации, цикли ON/OFF за час | 25 |
Ном. гранична изключ. способност Icu, kА (AC 400V) | 15 |
Каталог